Foils for Capacitor's Production
Kawatake Electronics
Japan Machinery Company предлагает катодную, анодную фольгу и другие материалы Японских и Корейских производителей для производства конденсаторов.
Фольга анодная
1. Анодная фольга для низковольтных конденсаторов
>
Тип фольги | Характеристики | Рабочее напряжение (WV) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение | Удельная eмкость | 6.3 | 8 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 63 | 80 | 100 | ||
LY | Низкое![]() Высокое |
Средняя*Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LJB | Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
LJA | Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
LV | Средняя*Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LT | Средняя*Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LJ | Низкая*Средняя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
LMJ | Средняя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
LHJ | Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
LHT | Высокая | ● | ● | ● | ● | ● |
2. 2. Анодная фольга для средне и высоковольтных конденсаторов
>
Тип фольги | Характеристики | Рабочее напряжение (WV) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение | Удельная eмкость | 160 | 180 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
HC | Низкое | Средняя*Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
HD1-2 | Низкое, Высокое | Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HD5 | Высокое | Высокая | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
HD6 | Средняя*Высокая | ● | ● | ● | ● | ||||||
HD7 | Средняя*Высокая | ● | ● | ● | ● | ||||||
HD8 | Низкая*Средняя | ● | ● | ● | ● | ||||||
HD9 | Средняя | ● | ● | ● | ● | ||||||
HD10(M) | Высокая | ● | |||||||||
HG | Высокое | Высокая | ● | ● | ● |
Фольга катодная
1. Катодная фольга для импульсных конденсаторов
>
Тип фольги | Характеристики | Рабочее напряжение (WV) | |||
---|---|---|---|---|---|
330 | 340 | 350 | 360 | ||
HC | Для одноанодного | ● | ● | ● | ● |
HC | Для двуханодного | ● | ● | ● | ● |
2. Фольга травленная катодная
>
Наименование серии | Тип фольги | Емкость Фольги мкФ/см2 | Толщина фольги | Чистота алюминия (%) |
---|---|---|---|---|
CS | CS200 | 40 | 20±3 | ≥99.7 |
CS201 | 70 | |||
CS300 | 40 | 30±3 | ||
CS301 | 70 | |||
CF | CF201 | 80 | 20±3 | ≥99.4 |
CS202 | 120 | |||
CS301 | 180 | 30±3 | ||
CS302 | 220 | |||
CS401 | 220 | 40±4 | ||
CS402 | 310 | |||
CS403 | 400 | |||
CS501 | 310 | 50±6 | ||
CS502 | 390 | |||
CS503 | 500 | |||
CS601 | 390 | 60±6 | ||
CS602 | 500 | |||
CS603 | 550 | |||
CG | CG201 | 80 | 20±3 | ≥98.0 |
CG202 | 120 | |||
CG301 | 180 | 30±3 | ||
CG302 | 220 | |||
CG401 | 220 | 40±4 | ||
CG402 | 220 | |||
CG403 | 360 | |||
CG451 | 310 | 45±5 | ||
CG452 | 390 | |||
CG453 | 450 |
Japan Machinery Company также поставляет алюминиевую фольгу с двухсторонним углеродным покрытием и другие виды фольги согласно требований заказчика.
Параметры заказа
>
Толщина, μm | Масса, kg | Максимальный внешний диаметр Бобины, mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Узкие бобины | Средние бобины | Широкие бобины | Узкие бобины | Средние бобины | Широкие бобины | |
15~20 | 10~35 | 25~90 | 35~150 | 200 | 315 | 410 |
>
Толщина, μm | Длина, m | Площадь, m2 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Узкие бобины | Средние бобины | Широкие бобины | Узкие бобины | Средние бобины | Широкие бобины | |
15 | 1190~1640 | 2960~3950 | 3500~7000 | 595~820 | 1480~1975 | 1750~3500 |
20 | 930~1250 | 2220~3180 | 2800~5780 | 465~625 | 1110~1590 | 1400~2890 |
30 | 630~860 | 1480~2140 | 1900~3850 | 315~425 | 740~1070 | 950~1925 |
40 | 490~460 | 1110~1610 | 1500~2890 | 245~330 | 555~805 | 750~1445 |
50 | 390~540 | 890~1290 | 1200~2310 | 195~270 | 445~645 | 600~1155 |
60 | 330~450 | 740~1080 | 990~1930 | 165~225 | 370~540 | 495~965 |
75 | 270~370 | 590~860 | 810~1540 | 135~185 | 295~430 | 405~770 |
80 | 250~340 | 560~810 | 750~1460 | 125~170 | 280~405 | 375~730 |
85 | 240~330 | 520~760 | 720~1370 | 120~165 | 260~380 | 360~685 |
90 | 220~300 | 490~720 | 660~1280 | 110~150 | 245~360 | 330~640 |
100 | 200~280 | 440~630 | 600~1160 | 100~140 | 220~315 | 300~580 |
104 | 200~270 | 430~620 | 590~1110 | 100~135 | 215~310 | 295~555 |
110 | 180~240 | 400~580 | 540~1050 | 90~120 | 200~290 | 270~525 |
115 | 170~228 | 380~550 | 510~1000 | 85~114 | 190~275 | 255~500 |
120 | 160~220 | 370~530 | 490~960 | 80~110 | 185~265 | 245~480 |
Брошюры
Ask a question
Close
Ask a question
Successfully Thank you for you inquiry! You will receive a reply by e-mail as soon as possible.